График отключений света Хмельник
График отключений света Винница и Винницкая область
График отключений света: Хмельник, Винница и Винницкая область, на сегодня, 6 ноября. Очередей в населенном пункте: 7. Обновлено 5 ноября в 23:40.
График по очередям на сегодня — Хмельник
- Очередь 1.1 (19% домов): 02:00–04:00, 08:00–10:00, 14:00–16:00, 18:00–22:00
- Очередь 1.2 (14% домов): 02:00–04:00, 08:00–10:00, 14:00–16:00, 18:00–22:00
- Очередь 2.2 (11% домов): 02:00–04:00, 08:00–10:00, 12:00–16:00, 20:00–22:00
- Очередь 3.2 (3% домов): 04:00–06:00, 08:00–12:00, 16:00–18:00, 20:00–24:00
- Очередь 4.2 (5% домов): 04:00–06:00, 10:00–12:00, 14:00–18:00, 22:00–24:00
- Очередь 6.1 (24% домов): 00:00–02:00, 06:00–08:00, 12:00–14:00, 16:00–20:00
- Очередь 6.2 (32% домов): 00:00–02:00, 06:00–08:00, 12:00–14:00, 16:00–20:00
Поиск очереди по адресу
Не знаете свою очередь? Найдите ее по адресу.