График отключений света Киев
График отключений света в Киеве на сегодня, 6 ноября, по очередям ДТЭК. Обновлено 5 ноября в 23:40.
График по очередям на сегодня — Киев
- Очередь 1.1: 04:00–10:30, 13:00–20:30
- Очередь 2.1: 04:30–11:00, 13:30–21:00
- Очередь 3.1: 05:00–11:30, 14:00–22:00
- Очередь 4.1: 00:00–00:30, 05:30–13:00, 15:00–22:30
- Очередь 5.1: 00:00–01:00, 06:00–13:30, 15:30–23:30
- Очередь 6.1: 00:00–01:30, 06:30–14:00, 16:30–24:00
- Очередь 7.1: 00:00–04:00, 07:30–15:00, 17:00–24:00
- Очередь 8.1: 00:00–04:30, 08:00–15:30, 18:00–24:00
- Очередь 9.1: 00:00–05:00, 08:30–16:30, 19:00–24:00
- Очередь 10.1: 00:00–05:30, 10:30–17:00, 20:30–24:00
- Очередь 11.1: 01:00–07:30, 11:00–18:00, 21:00–24:00
- Очередь 12.1: 01:30–08:30, 11:30–19:00, 22:00–24:00
- Очередь 13.1: 04:00–10:30, 13:00–20:30
- Очередь 14.1: 04:30–11:00, 13:30–21:00
- Очередь 15.1: 05:00–11:30, 14:00–22:00
- Очередь 16.1: 00:00–00:30, 05:30–13:00, 15:00–22:30
- Очередь 17.1: 00:00–01:00, 06:00–13:30, 15:30–23:30
- Очередь 18.1: 00:00–01:30, 06:30–14:00, 16:30–24:00
- Очередь 19.1: 00:00–04:00, 07:30–15:00, 17:00–24:00
- Очередь 20.1: 00:00–04:30, 08:00–15:30, 18:00–24:00
- Очередь 21.1: 00:00–05:00, 08:30–16:30, 19:00–24:00
- Очередь 22.1: 00:00–05:30, 10:30–17:00, 20:30–24:00
- Очередь 23.1: 01:00–07:30, 11:00–18:00, 21:00–24:00
- Очередь 24.1: 01:30–08:30, 11:30–19:00, 22:00–24:00
- Очередь 25.1: 04:00–10:30, 13:00–20:30
- Очередь 26.1: 04:30–11:00, 13:30–21:00
- Очередь 27.1: 05:00–11:30, 14:00–22:00
- Очередь 28.1: 00:00–00:30, 05:30–13:00, 15:00–22:30
- Очередь 29.1: 00:00–01:00, 06:00–13:30, 15:30–23:30
- Очередь 30.1: 00:00–01:30, 06:30–14:00, 16:30–24:00
- Очередь 31.1: 00:00–04:00, 07:30–15:00, 17:00–24:00
- Очередь 32.1: 00:00–04:30, 08:00–15:30, 18:00–24:00
- Очередь 33.1: 00:00–05:00, 08:30–16:30, 19:00–24:00
- Очередь 34.1: 00:00–05:30, 10:30–17:00, 20:30–24:00
- Очередь 35.1: 01:00–07:30, 11:00–18:00, 21:00–24:00
- Очередь 36.1: 01:30–08:30, 11:30–19:00, 22:00–24:00
- Очередь 37.1: 04:00–10:30, 13:00–20:30
- Очередь 38.1: 04:30–11:00, 13:30–21:00
- Очередь 39.1: 05:00–11:30, 14:00–22:00
- Очередь 40.1: 00:00–00:30, 05:30–13:00, 15:00–22:30
- Очередь 41.1: 00:00–01:00, 06:00–13:30, 15:30–23:30
- Очередь 42.1: 00:00–01:30, 06:30–14:00, 16:30–24:00
- Очередь 43.1: 00:00–04:00, 07:30–15:00, 17:00–24:00
- Очередь 44.1: 00:00–04:30, 08:00–15:30, 18:00–24:00
- Очередь 45.1: 00:00–05:00, 08:30–16:30, 19:00–24:00
- Очередь 46.1: 00:00–05:30, 10:30–17:00, 20:30–24:00
- Очередь 47.1: 01:00–07:30, 11:00–18:00, 21:00–24:00
- Очередь 48.1: 01:30–08:30, 11:30–19:00, 22:00–24:00
- Очередь 49.1: 04:00–10:30, 13:00–20:30
- Очередь 50.1: 04:30–11:00, 13:30–21:00
- Очередь 51.1: 05:00–11:30, 14:00–22:00
- Очередь 52.1: 00:00–00:30, 05:30–13:00, 15:00–22:30
- Очередь 53.1: 00:00–01:00, 06:00–13:30, 15:30–23:30
- Очередь 54.1: 00:00–01:30, 06:30–14:00, 16:30–24:00
- Очередь 55.1: 00:00–04:00, 07:30–15:00, 17:00–24:00
- Очередь 56.1: 00:00–04:30, 08:00–15:30, 18:00–24:00
- Очередь 57.1: 00:00–05:00, 08:30–16:30, 19:00–24:00
- Очередь 58.1: 00:00–05:30, 10:30–17:00, 20:30–24:00
- Очередь 59.1: 01:00–07:30, 11:00–18:00, 21:00–24:00
- Очередь 60.1: 01:30–08:30, 11:30–19:00, 22:00–24:00
Поиск очереди по адресу
Не знаете свою очередь? Найдите ее по адресу.