Графік відключень світла Полтава та Полтавська область
Графік відключень світла у Полтаві та Полтавській області на сьогодні, 6 листопада, по чергах Полтаваобленерго. Оновлено 5 листопада о 23:40.
Графік по чергах на сьогодні — Полтава та Полтавська область
- Черга 1.1: 00:00–01:30, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00
- Черга 1.2: 00:00–02:00, 06:30–10:30, 12:30–16:30, 18:30–22:00
- Черга 2.1: 00:00–03:00, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–22:00
- Черга 2.2: 00:30–04:00, 08:00–11:30, 13:30–17:30, 19:30–22:30
- Черга 3.1: 01:00–04:30, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:00
- Черга 3.2: 01:30–05:00, 08:30–12:30, 14:30–18:30, 20:30–23:30
- Черга 4.1: 02:00–05:30, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–24:00
- Черга 4.2: 03:00–06:30, 09:30–13:30, 15:30–19:30, 21:30–24:00
- Черга 5.1: 04:00–07:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00
- Черга 5.2: 04:30–08:30, 10:30–14:30, 16:30–20:30, 22:30–24:00
- Черга 6.1: 00:00–00:30, 05:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–24:00
- Черга 6.2: 00:00–01:00, 05:30–09:30, 11:30–15:30, 17:30–21:30, 23:30–24:00
Пошук черги за адресою
Не знаєте свою чергу? Знайдіть її за адресою.