Графік відключень світла Бердичів
Графік відключень світла Житомир та Житомирська область
Графік відключень світла: Бердичів, Житомир та Житомирська область, на сьогодні, 6 листопада. Черг у населеному пункті: 7. Оновлено 5 листопада о 23:40.
Графік по чергах на сьогодні — Бердичів
- Черга 1.1 (20% будинків): 00:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00
- Черга 2.1 (3% будинків): 00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00
- Черга 3.1 (43% будинків): 04:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–24:00
- Черга 4.1: 00:00–04:00, 08:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00
- Черга 4.2 (8% будинків): 00:00–04:00, 08:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00
- Черга 5.1 (26% будинків): 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00
- Черга 6.1: 04:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–24:00
Пошук черги за адресою
Не знаєте свою чергу? Знайдіть її за адресою.