Графік відключень світла Південноукраїнськ
Графік відключень світла Миколаїв та Миколаївська область
Графік відключень світла: Південноукраїнськ, Миколаїв та Миколаївська область, на сьогодні, 6 листопада. Черг у населеному пункті: 11. Оновлено 5 листопада о 23:41.
Графік по чергах на сьогодні — Південноукраїнськ
Атомсервіс
- Черга 1.1 (8% будинків): 03:30–07:30
- Черга 1.2 (17% будинків): 03:30–07:30
- Черга 2.1 (17% будинків): 07:00–11:00
- Черга 2.2 (14% будинків): 07:00–11:00
- Черга 3.1 (18% будинків): 10:30–14:30
- Черга 3.2 (17% будинків): 10:30–14:30
- Черга 4.1 (19% будинків): 14:00–18:00
- Черга 4.2 (18% будинків): 14:00–18:00
- Черга 5.1 (20% будинків): 00:00–00:30, 17:30–21:30
- Черга 6.1 (7% будинків): 00:00–04:00, 21:00–24:00
- Черга 6.2 (13% будинків): 00:00–04:00, 21:00–24:00
Пошук черги за адресою
Не знаєте свою чергу? Знайдіть її за адресою.
Населені пункти
- Первомайськ
- Південноукраїнськ
- Вознесенськ
- Новий Буг
- Очаків
- Баштанка
- Усі 815